2/8/2006
تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات الاعتقال الواسعة في محافظة بيت لحم، حيث وصل عدد المعتقلين خلال شهر تموز 28 مواطناً من بينهم 4 اطفال وفتاتين. ولوحظ من خلال متابعات نادي الاسير لعمليات الاعتقال ان العدد الاكبر من الاسرى اعتقل اثناء مداهمة جيش الاحتلال لمنازلهم في ساعات متأخرة من الليل، فيما اعتقل العدد الاخر عن الحواجز العسكرية الاسرائيلية المنتشرة على مداخل محافظة بيت لحم. وكان يرافق عمليات الاعتقال العبث في منازل المواطنين ومحاصرة المنازل واطلاق النار بهدف اثارة الرعب في صفوف المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
كما تعرض الاسرى لحظة اعتقالهم الى الاعتداء بالضرب المبرح على يد جنود الاحتلال كما حدث مع الاسيرتين نيفين دقة وشرين حسن حيث اعتدي عليهن اثناء عملية مداهمة منازلهن بالضرب المبرح قبل ان ينقلن الى مراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية.
كما وشارك في عمليات الاعتقال الوحدات الخاصة الاسرائيلية المتنكرة بالزي المدني، بالاضافة الى الكلاب البوليسية.
والاسرى هم:
اسم الاسير | العمر | |
1 | اياد محمود موسى طقاطقة | 20 سنة |
2 | زيد موسى مسعود العصا | 23 سنة |
3 | توفيق منتصر توفيق ابو زيد | 21 سنة |
4 | نيفين خليل عبد الله دقة | 27 سنة |
5 | ايمن طلب موسى جبرين | 23 سنة |
6 | شرين محمد خليل حسن | 27 سنة |
7 | محمد يحيى حسين القصاص | 38 سنة |
8 | نور الدين محمود مصطفى تعامرة | 18 سنة |
9 | محمد كامل محمد صافي | 19 سنة |
10 | كمال محمد عوض تعامرة | 23 سنة |
11 | فادي زعل ابراهيم ابو خليل | 18 سنة |
12 | زياد سليم محمد عبد الله | 24 سنة |
13 | محمد راتب محمد اسماعيل | 20 سنة |
14 | محمد يحيى حسين ملش | 29 سنة |
15 | علاء محمد شكري طقاطقة | 17 سنة |
16 | ابراهيم عواد ابراهيم الجواريش | 21 سنة |
17 | صبري موسى خلف جبرين | 16 سنة |
18 | موسى محمود محمد ابو الحور | 38 سنة |
19 | محمد ابراهيم محمد العبيات | 23 سنة |
20 | اسماعيل علي ابراهيم صباح | 27 سنة |
21 | جمعة امين عبد صباح | 21 سنة |
22 | محمد جمال خليل عودة | 27 سنة |
23 | احمد محمد ابراهيم الشيخ | 21 سنة |
24 | جميل خضر عيد زواهرة | 34 سنة |
25 | نايف حسن ابراهيم زواهرة | 22 سنة |
26 | ماجد احمد محمد الشروف | 23 سنة |
27 | رفعت مصطفى يوسف البلبول | 24 سنة |
28 | نضال جمال محمد المعطي | 23 سنة |
الضفة الغربية